| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1979 |
| Pays | Brésil |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | Division aéronautique (PAR) de l' IPD |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17.8 m |
| Longueur | 8.96 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 370 kg |
| Masse maxi | 550 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Entièrement métallique. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Planadores Brasil . Note + 5 photos + plan 3 vues + specs. (2010-05-20 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox