| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1882 |
| Pays | France |
| Designer(s) | MASSIA, E.D. & BIOT, Gaston |
| Premier constructeur | MASSIA, E.D. & BIOT, Gaston |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Dans sa version finale, l'appareil était un monoplan, le pilote étant placé juste à l'avant des ailes et derrière une surface de contrôle disposée à l'avant. Une surface en forme de queue d'hirondelle était placée à l'arrière, juste au bord de fuite de l'aile. Il semble que cette surface pouvait être gauchie. | ||||||
| Histoire résumée | Le 7 juillet 1882, le Comte E.D. MASSIA envoie à Louis MOUILLARD la description d'un planeur. La machine (construite par MASSIA ?) s'avéra trop lourde. Massia donna le planeur à Gaston BIOT qui la reconstruisit, plus légère. On ne sait pas si des essais furent réalisés. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Flying Machines . . (2009-11-06 CL) Site : Académie Nancy-Metz . Une photo. (2009-11-06 CL) |
| Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 13. Note + photo]. Histoire du vol à voile français par JOUHAUD, Reginald & JOUHAUD, Anne (1992) []. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox