| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1967 |
| Pays | Yougoslavie |
| Designer(s) | HODALIĆ & HORVAT |
| Premier constructeur | VTC (Vazduhoplovno Tehnicki Centar), VRŠAC (Slovénie) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Liens WEB | Site : Musée de Belgrade (Wikipedia) . Liste des planeurs du musée.. (2010-06-19 CL) Site : 2R Fly . Note + 2 photos +plan 3 vues. (2011-02-09 CL) Site : Airliners . Une photo (9A-GHS exposition statique, meeting croate 2010). (2011-02-11 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox