| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2021 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 20 m |
| Longueur | 7.05 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 34 |
| Surface alaire | 11.75 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 448 kg |
| Masse maxi | 730 kg |
| Charge alaire | 44 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T Version 20 m Charge alaire minimale 44 kg/m² Charge alaire maximale 62,1 kg/m² Version 18 m (en option) Charge alaire minimale 47 kg/m² Charge alaire maximale 62,2 kg/m² | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Alexander Schleicher Segelflugzeugbau . . (2023-11-13 CL) Site : Alexander Schleicher Segelflugzeugbau . AS-35 Mi. Brochure. (2023-11-13 CL) Site : VTH . Entwicklung der AS 35. (2023-11-13 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | L'AS-35Mi complète le renouvellement de la gamme Schleicher, par Léonard Favre, Vol à Voile n° 209, juillet-août 2021, p 6-7. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox