| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1951 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | RAAB, Fritz |
| Premier constructeur | Wolf Hirth GmbH., Nabern/Teck. |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 12.76 m |
| Longueur | 6.9 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 9 |
| Surface alaire | 18 m2 |
| Profil aile | Emplanture Göttingen 550, saumon Göttingen 629 |
| Masse à vide | 290 kg |
| Masse maxi | 465 kg |
| Charge alaire | 20.5 kg/m2 |
| Vitesse mini | 48 km/h |
| Vitesse maxi | 140 km/h |
| Finesse maxi | 20 |
| Taux de chute mini | 0.85 m/s à 58 km/h |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | -- |
| Liens WEB | Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Gottingen 550 fichier DAT. (2010-07-25 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Gottingen 550 airfoil. (2010-07-25 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Gottingen 629 airfoil. (2010-07-25 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Gottingen 629 fichier DAT. (2010-07-25 JM) |
| Livres | Deutsche Segelflugzeuge par ZUERL, Hubert (1954) [p. 35-37. Note + 2 photos + plan 3 vues + specs]. Segelflugzeug Geschichten par SELINGER, Peter F. (2004) [p. 100-101. Texte + 2 photos + specs]. The world's sailplanes par OSTIV (1958) [p. 91, 93, 94. 3-vues + specs + description]. Vieilles Plumes n° 2 - Alexis Maneyrol et Louis Peyret. Les planeurs DACAL... par CAILLOU, Jean-Claude & RUDEL, Charles & LERAT, Jacques (1993) [p. 17. Photos + 3 vues]. |
|
Fiche n° 2553 [Dernière mise à jour : 2019-10-26]
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox