| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1961 |
| Pays | Inde |
| Designer(s) | RAMAMRITHAM, S. |
| Premier constructeur | Aircraft Manufacturing Depot |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16.56 m |
| Longueur | 8.17 m |
| Hauteur | 2.33 m |
| Allongement | 13.2 |
| Surface alaire | 20.76 m2 |
| Profil aile | Emplanture NACA 4418 saumon NACA 4412 modifié |
| Masse à vide | 220 kg |
| Masse maxi | 490 kg |
| Charge alaire | 23.6 kg/m2 |
| Vitesse mini | 48 km/h |
| Vitesse maxi | 174 km/h |
| Finesse maxi | 22 à 77 km/h |
| Taux de chute mini | 0.86 m/s à 61 km/h |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||||||
| Infos techniques | Biplace côte à côte. | ||||||||||
| Histoire résumée | Premier vol le 10 mai 1961. Le Rohini a été construit pour l'écolage. Biplace côte-à-côte, le Rohini emploie un certain nombre d'élément analogue à ceux de l'Ashvini, parmi lesquels on peut citer le plan de dérive, le gouvernail de direction et de profondeur. les aérofreins ainsi qu'un grand nombre de nervures de l'aile. | ||||||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||||||
| Remarques | Spécifications techniques [The Worlds Sailplanes II] Longueur 7.18 mètres Masse à vide 274 kg Masse maximale 494 kg Finesse maximale 21 Designer S. Ramamritham | ||||||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Wikipedia . Note + specs. (2014-07-28 CL) |
| Livres | Aerotyp Segelflugzeuge par SCHMIDT, Heinz A. F. (1969) [p. 60-61. Photo + 3-vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox