| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1974 |
| Pays | Lituanie |
| Designer(s) | KARVELIS, Balys |
| Premier constructeur | ESAD (Eksperimentine Sportines Aviacijos Dirbtuves, Experimental Sport Aviation Workshop) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 20 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 46 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Trois prototypes construits (A, B et C) avec de légères modifications entre chaque. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | VGC News n° 127 (été 2009) p 29. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox