| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | BAYNES, Leslie E. & CARDEN, John |
| Premier constructeur | Carden-Baynes Aircraft Ltd, Hexton, Middlesex |
| Type d'appareil | Motoplaneur (moteur rétractable) |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.87 m |
| Longueur | 6.76 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 16 |
| Surface alaire | 11.15 m2 |
| Profil aile | Spécial Baynes. |
| Masse à vide | 140 kg |
| Masse maxi | 226 kg |
| Charge alaire | 20.5 kg/m2 |
| Vitesse mini | 40 km/h |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Moteur Villiers, deux temps 249 cc et 9 CV. Hélice propulsive. Moteur sur pylône rétractable. | ||||||
| Histoire résumée | Dérivé motorisé du Abbott-Baynes Scud III sur une idée de John Carden. Premier vol à Reading, Berkshire le 8 août 1935. Le prix en 1935 était de 250 £. Premier planeur motorisé avec le groupe rétractable. | ||||||
| Plans | Pack de documentation en vente à la Vintage Sailplane Association (VSA Archives, PO Box 307, Maywood, CA 90270 USA). Archiviste Raul Blacksten (raulb@earthlink.net). | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Scale Soaring UK . Note + photos + specs. (2012-04-23 CL) Site : Strahlsegler Entwicklungsgeschichte . Brevet Carden DE-635 885. (2014-12-11 CL) |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 24, 25, 27, 33, 75, 241. Note + 2 photos + specs]. Motoplaneurs par REYMOND, Jean (2024) [p. 30. Note + 3 photos + dessin]. Self Launch! par WILLIAMS, Peter A. (2007) [p. 12-14. Texte + 3 photos + dessin]. |
| Autres sources | The E.D. Abbott story, VGC News n° 127, été 2009.Histoire + 1 photo. Sailplane and Glider, décembre 1944. Modifications d'un planeur. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox