| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1922 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | GORDON ENGLAND, E. C. |
| Premier constructeur | Georges England Ltd, Walton-on-Thames,Surrey |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 8.58 m |
| Longueur | 5.26 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 6 |
| Surface alaire | 12.08 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 145 kg |
| Masse maxi | 117 kg |
| Charge alaire | 9.76 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Un seul exemplaire construit, qui a participé au concours d'Itford Hill (n° 13) aux mains de son concepteur. Il fut accidenté dans le vent tempétueux du 21 octobre 1922. Il semble qu'il ait été plus tard utilisé par un club de vol à voile au R.A.F. Staff College, Andover. Gordon-England avait volé en planeur pour la première fois en 1909 lorsqu'il testa l'une des machines expérimentales de José Weiss. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 67. Note + plan 3 vues + specs]. Vieilles Plumes n° 8 - Les années 20, Combegrasse, Itford Hill par VAYSSE, Pierre (1997) [p. 75 - 76. Notes + dessin]. |
| Autres sources | Flight, 26 octobre 1922. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox