DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1946 |
Pays | Angleterre |
Designer(s) | JACOBS, Hans |
Premier constructeur | Chilton Aircraft Ltd |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Version britannique du DFS Olympia-Meise. Le fuselage fut construit par Chilton Aircraft Ltd et les ailes par Elliots of Newburry Ltd. Mais la production fut confiée à Elliots. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 35, 39, 98, 110, 244. Note]. |
Autres sources | The first freedom. Preparing for post-war gliding, Flight 1 novembre 1945. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox