DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1961 |
Pays | Angleterre |
Designer(s) | BREEZE, F. |
Premier constructeur | Projet non abouti |
Type d'appareil | Aile volante |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Petite aile volante, de forme semblable au Gloster Javelin, construit par F. Breeze, à Perranporth, Cornouailles, en 1961. Premier vol dans les dunes de sable de Perranporth, remorqué par une automobile. Cette machine était encore visible au Cornish Gliding Club de Perranporth en 1970. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 92. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox