| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1904 |
| Pays | Italie |
| Designer(s) | CORAZZA, Aldo |
| Premier constructeur | Corraza, Aldo |
| Type d'appareil | Planeur Biplan Canard |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 4.6 m |
| Longueur | 6.3 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 29 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 12 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Commande de gauchissement des ailes. | ||||||
| Histoire résumée | Premier planeur construit par Aldo Corazza, avec lequel il réalisa de nombreux vols sur les pentes de Ca Barbaro, près de la ville de Este (Italie). | ||||||
| Liens personnalités | CORAZZA, Aldo (Italie) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Alianti Italiani d'Epoca par PEDRIELLI, Vincenzo (2011) [p. 10. Note + photo]. Storia ed evoluzione dell'aliante (I) par ZANROSSO, Giorgio (1996) [p. 103-107. Texte + photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox