| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
| Pays | Suisse |
| Designer(s) | SPALINGER, Jakob |
| Premier constructeur | Projet non abouti |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Plans | * Liasse de plans dessinés par J. Spalinger disponibles à l'IG Albatross (http://www.ig-albatros.ch/dokumente/IG_Albatros_Bilder_und_Planarchiv.pdf ; contact : beat.galliker@bluewin.ch) | ||||||
| Liens personnalités | SPALINGER, Jakob (Suisse) |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox