DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1929 |
Pays | Angleterre |
Designer(s) | ISAAC, A. C. T. |
Premier constructeur | Isaac A.C.T., Londres |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Initiation |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 45.36 kg |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Appareil de début de type Zögling, de construction très légère qui s'avéra trop souple et impilotable. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 138. Note + dessin]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox