| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1936 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | Norfolk Gliding Club, Skeyton |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Fuselage similaire au Cloudcraft Dickson. Les ailes étaient issues d'un Avro (probablement Avro 504). | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 148. Note]. |
| Autres sources | The Sailplane and Glider, janvier 1936. Petite photo. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox