| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1948 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | SCNEIDER, Edmund |
| Premier constructeur | Elliotts of Newbury Ltd (EoN), Albert Works, Newbury, Berks |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.55 m |
| Longueur | 6.27 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 13 |
| Surface alaire | 14.21 m2 |
| Profil aile | Göttingen 535 (enplanture) symétrique (saumon) |
| Masse à vide | 154 kg |
| Masse maxi | 250 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Cockpit fermé. Aérofreins, mais pas de volets. | ||||||
| Histoire résumée | DFS 49 Grünau Baby IIb construit à partir de 1948 par Elliotts of Newbury. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 115. Note + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox