| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | Schempp-Hirth |
| Premier constructeur | Projet non abouti |
| Type d'appareil | -- |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14.73 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 235 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 20 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | -- |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox