| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1928 |
| Pays | France |
| Designer(s) | SAVOYAS, Laurent |
| Premier constructeur | Laurent SAVOYAS |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.1 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 30 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Appareil conçu et construit par Laurent SAVOYAS qui a participé au concours de Vauville 1928. Inscrit sous le numéro 2, il tenta de décoller à deux reprises le dimanche 15 juillet 1928, mais sans y parvenir. Il fut cassé lors d'une nouvelle tentative de qualification pour le concours, le samedi 21 juillet. | ||||||
| Liens personnalités | SAVOYAS, (France) |
| Liens WEB | Site : ramonbrugueras.com . Els resultats del concurs de vol a la vela a Veauville. Document en Catalan (2010-11-21 JM) |
| Livres | Der Segelflug par KLEFFEL, Walther (1930) [p. 118, 119. Mention + 1 photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox