| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1932 |
| Pays | Australie |
| Designer(s) | BROWN, Vincent |
| Premier constructeur | BROWN, Vincent & STC-GC (Sydney Technical College Gliding Club) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15.85 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | RAF 33 |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Partie arrière du fuselage en pod. | ||||||
| Histoire résumée | Vincent Brown, architecte de profession, n'avait aucune expérience aéronautique lorsqu'il commença l'étude de son planeur. Il réalisa d'abord un modèle réduit à l'échelle 1:32 qui fut étudié en soufflerie et amélioré par T.D.G. Leach à l'université de Sydney. Les vols eurent lieu à Minto (New South Wales). La vie du planeur fut de courte durée : la poutre arrière du fuselage, trop fragile, cassa dès les premiers essais (sans blessures pour les pilotes), et la machine ne fut pas reconstruite. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | 1919-1930 Primaries omnigenous par CRADDOCK, David A. (1989) [p. 38-40. Texte + 5 photos + plan 3 vues]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox