| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1923 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | LANDMANN, Hermann & NOWACK, Hans |
| Premier constructeur | LANDMANN Hermann & NOWACK Hans, Bonn (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13 m |
| Longueur | 6.6 m |
| Hauteur | 1.2 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 16 m2 |
| Profil aile | Göttingen 433 |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Planeur construit par le club de Bonn pour participer au concours de la Rhön 1923 (inscrit sous le numéro 14). L'ingénieur Hans Nowack reçut la médaille d'argent du Deutschen Modell- und Segelflugverbandes pour son appareil, qui fut classé, dans sa catégorie, 2e pour le plus long vol, et 3e pour la totalisation des durées. [D'après Riedel : Planeur construit pour le Niederrhein. Vereins für Luftfahrt, Sektion Wuppertal] | ||||||
| Liens personnalités | LANDMANN, Hermann Ewald (Allemagne) NOWACK, Hans (Allemagne) | ||||||
| Remarques | Schlägel und Eisen = marteau et burin | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . Göttingen 433 airfoil . (2009-11-12) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . Gottingen 433 fichier DAT. (2009-11-12) Site : LSV Bonn Rhein-Sieg . Geschichte des Luftsportverein Bonn Rhein - Sieg. Note + photo. (2013-12-05 CL) |
| Livres | Das Segelflugzeug par LANGSDORFF, Werner von (1931) [p. 147. 3-vues + specs]. Der Gleit- und Segelflugzeugbau par GYMNICH, Alfried (1925) [p. 180, 197, 201. 2 photos + 1 dessin]. Start in den Wind (1911-1926) par RIEDEL, Peter (1977) [p. 221. Photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox