| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | HOLLFELDER, Hans |
| Premier constructeur | Greif-Flugzeugbau, Rendsburg. |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14.8 m |
| Longueur | 6.85 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 14.4 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 150 kg |
| Masse maxi | 240 kg |
| Charge alaire | 16.7 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 24 |
| Taux de chute mini | 0.69 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Rumpf: Stahlrohrboot mit Stoffbespannung und Duralbeplankung, Kabinenhaube an Haupthohn angeschlossen. Dural-Leitwerkträger. Gefederte Kufe, Ballonrad. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Deutsche Segelflugzeuge par ZUERL, Hubert (1954) [p. 27. Note + plan 3 vues + specs]. |
| Autres sources | Greif, par Jürgen Dreyer, VGC News n° 137, printemps 2013, p 40-41. Mention. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox