| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1953 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | DITTMAR, Heini |
| Premier constructeur | Flugzeugbau Heini Dittmar, Augsburg |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10.5 m |
| Longueur | 6.2 m |
| Hauteur | 1.5 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 16.8 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 225 kg |
| Masse maxi | 520 kg |
| Charge alaire | 21.5 kg/m2 |
| Vitesse mini | 38 km/h |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 17 à 58 km/h |
| Taux de chute mini | 1.1 m/s à 45 km/h |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Biplace d'entraînement pour les futurs pilotes d'avions. | ||||||
| Liens personnalités | DITTMAR, Heini (Allemagne) | ||||||
| Remarques | La photo a été prise à la DASSU [Deutsche Alpenflugschule Unterwössen, École allemande de pilotage alpin d'Unterwössen] ca. 1954/55. [info Hans Limmer 19/01/2024] Unterwössen petite ville de Bavière, au sud-est de Munich. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : RC-Network . Dittmar Möwe als Modellnachbau. Note + plan 3 vues . (2024-01-22 CL) |
| Livres | Deutsche Segelflugzeuge par ZUERL, Hubert (1954) [p. 57. Note + plan 3 vues + specs]. |
| Autres sources | 50 Jahre deutsche Motorflugzeuge, von der Dittmar Möwe zum Airbus A-380, par Rolf Wurster. Plan 3 vues et photo + specs du HD-153 Motor-Möwe. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox