| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1970 |
| Pays | Autriche |
| Designer(s) | BRDITSCHKA, Heinz |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Motoplaneur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 12 m |
| Longueur | 6.7 m |
| Hauteur | 2 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 14.15 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 340 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 130 km/h |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Moteur à essence : Rotax 642 cc ou Puch 650 cc. | ||||||
| Histoire résumée | Modèle similaire au Raab Krähe : qui fut le designer ? Ce modèle fut motorisé en électrique en 1973 (sous l'appellation MB-E1). | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Flight Archiv . Premier vol du modèle électrique.. (2010-03-20 CL) |
| Livres | Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 244. Note + photo + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox