| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
| Pays | Suisse |
| Designer(s) | KARPF |
| Premier constructeur | KARPF. |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Fuselage en tubes d'acier | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Jetphotos.net . Karpf Zögling HB-461. (2011-02-21 JM) |
| Livres | Der Segelflug im Wettbewerb der Völker par ZUERL, Hubert (1941) [p. 92. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox