| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2001 |
| Pays | France |
| Designer(s) | BRONDEL, Christian |
| Premier constructeur | Hatherleigh Consulting, Genève (CH) |
| Type d'appareil | Motoplaneur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 6.55 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 25 |
| Surface alaire | 9 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 160 kg |
| Masse maxi | 270 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | 64 km/h |
| Vitesse maxi | 220 km/h |
| Finesse maxi | 40 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite fibre de verre |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Moteur sur pylône rétractable. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol le 12 décembre 2001, à Challes les Eaux (FR) au mains de son concepteur Christian Brondel (directeur de la STRA, Société des Techniques de Recherche Appliquée, Challes les Eaux, France). | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | CAVOK = Ceiling And Visibility OK, abréviation utilisée en météorologie aéronautique (sous entend que l'appareil est conçu pour des vols par beau temps). La société Hatherleigh Consulting avait un site Web qui a été fermé vers 2006. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Gliding and Motorgliding International . Annonce du premier vol. (2012-10-18 CL) Site : S.T.R.A. (Société des Techniques et Recherches Appliquées) . Présentation Cavok 10 Jet Glider. (2012-10-18 CL) Site : Wikipedia (en) . Présentation Cavok 10. (2012-10-18 CL) Site : Groupe Vaudois de Vol à Voile (News 2006) . Annonce Cavok 10 Jet Glider. (2012-10-18 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox