DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1936 |
Pays | USA |
Designer(s) | DU PONT, Richard |
Premier constructeur | All American Aviation, Wilmington, Delaware, USA |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Du PONT, Richard Chichester (USA) |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | 135 miles in a utility glider, Henry Wightman, Soaring Magazine, mars 1937, p 2-3. Une photo. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox