| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1940 |
| Pays | Japon |
| Designer(s) | AKIRA, Myahara |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 8.4 m |
| Longueur | 6.8 m |
| Hauteur | 1.35 m |
| Allongement | 5.6 |
| Surface alaire | 12.8 m2 |
| Profil aile | RAF 38 |
| Masse à vide | 87.7 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | 11.4 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 12 |
| Taux de chute mini | 1 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Fuselage poutre. Construction très novatrice avec ailes cantilever et sans câbles apparents. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Kagero = Brume de chaleur ? |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox