| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1940 |
| Pays | Japon |
| Designer(s) | YAMASAKI, Yoshio |
| Premier constructeur | Hukuda Maeda |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10.32 m |
| Longueur | 5.53 m |
| Hauteur | 2.35 m |
| Allongement | 8.3 |
| Surface alaire | 14.4 m2 |
| Profil aile | Göttingen 532 |
| Masse à vide | 84 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | 10 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 11.6 |
| Taux de chute mini | 1.11 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Fuselage poutre. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Monbusho = Ministère de l'éducation |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox