DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
Pays | Argentine |
Designer(s) | YAKSTAS, Adolfo |
Premier constructeur | |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 9 m |
Longueur | 6 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | 11 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Premier design d'Adolfo Yakstas (dont les parents d'origine lithuanienne avaient émigré en Argentine en 1931) probablement inspiré par le Grünau Baby II allemand datant de 1936. Les premiers essais ont été étant effectués en 1938, en remorquage derrière une automobile. Mais Yakstas n'était pas du tout pilote, et après de nombreux essais avortés et certainement du bois cassé, il fut convaincu que son planeur ne volerait pas, et jeta l'éponge ! | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Historia de la industria aeronautica argentina par HALBRITTER, Francisco (2006) [p. 513, 519. Texte + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox