| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1933 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | KÖHL, Hermann |
| Premier constructeur | KÖHL, Hermann |
| Type d'appareil | Aile volante Motoplaneur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Hélice propulsive. | ||||||
| Histoire résumée | La construction de cette machine a été financée par Hermann Köhl, et fut construite par Ernst von Lössl à Weimar School. Elle fut accidentée en 1933 à Erfurt (?) lors du premier vol, pilotée par Hermann Köhl lui-même. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année incertaine. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Luftfahrt in Erfurt . Note + 1 photo. (2011-03-15 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox