DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1937 |
Pays | USA |
Designer(s) | LAISTER, Jack W. & PUTNAM, William |
Premier constructeur | LAISTER, Jack W. & PUTNAM, William, Highland Park, Michigan. |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 18.8 m |
Longueur | 7 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 8.8 |
Surface alaire | 18.95 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 133 kg |
Masse maxi | 298 kg |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | 0.97 m/s |
Nb sièges | 2 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | |||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | Soaring, vol. 1 n° , juillet 1937. Photo + specs |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox