DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1937 |
Pays | URSS |
Designer(s) | VOROBYOV, G.H. |
Premier constructeur | |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Entsiklopediia Planery Rossii par KRASILSHCHIKOV, A. P. (2005) [p. 153-154. Texte + plan 3 vues]. |
Autres sources | The flight of Korotov in the KAI-4, traduit de "Samolet" par Alexis Dawydoff, Soaring, avril 1938. Récit d'un accident dans un nuage lors d'un vol d'altitude. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox