| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1965 |
| Pays | Italie |
| Designer(s) | FERRARIN, Carlo & SONZIO, Livio |
| Premier constructeur | Caproni Vizzola, Vizzola Ticino, IT |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 23 m |
| Longueur | 7.27 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 28.3 |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | FX 67K-170/150 (emplanture) et FX 60-126 (saumon) |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | 54 km/h |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 51 à 96 km/h |
| Taux de chute mini | 0.48 m/s à 69 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T. Train rentrant | ||||||
| Histoire résumée | Un seul prototype construit. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année incertaine. |
| Liens WEB | Site : All Aero . Specs. (2017-04-25 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox