DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1948 |
Pays | Suisse |
Designer(s) | WIEHL, Herbert |
Premier constructeur | F+W |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Planeur construit pour les études aérodynamiques d'un avion à réaction, le N-20.2 Arbalète (un seul exemplaire construit, qui a volé le 16 novembre 1951, et conservé au musée de Lucerne). | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Nuricom (Klaus Niegratschka) . Plan 3 vues. (2011-04-12 CL) Site : Schweizer Luftwaffe . Présentation du projet N-20. 3 photos des avions.. (2011-04-13 CL) Site : Airliners . Photo du N-20.2 (avion). (2011-04-13 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox