DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
Pays | URSS |
Designer(s) | KALININ, Konstantin Alekseyevich |
Premier constructeur | A. V. Kovalienko, Kharkov (Ukraine) |
Type d'appareil | Aile volante |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 9 m |
Longueur | 5.2 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Construit essentiellement en bois et entoilé, l'appareil était équipé d'un train d'atterrissage fixe constitué de deux roues principales et d'un patin à l'arrière. Volets et ailerons à fente sur toute l'envergure au bord de fuite et stabilisateurs et dérives aux saumons. | ||||||
Histoire résumée | En 1933, Konstantin Alekseyevich KALININ, designer soviétique, dessina les plans d'un avion bombardier, apte à être utilisé dans l'aviation civile. Il soumit trois projets différents au NII-VSS (lnstitut officiel de Tests scientifiques) : un monoplan conventionnel, un appareil à fuselage avec double poutre arrière et une aile volante. Son projet d'aile volante fut retenu et Kalinin put commencer le développement d'un prototype qui reçut le nom de "K-12". Après des essais en soufflerie, la construction d'un modèle réduit à l'échelle 1/2 non motorisé fut décidée : envergure 9 m, longueur 5,2 m. Les essais en vol du planeur K-12 furent réalisés, en 1934, par le pilote d'essais V.O. BORISOV, qui effectua plus de 100 vols. La construction du prototype de l'avion à l'échelle 1 (envergure 18 m, appelé K-12 Zhar-Ptitsa) commença en 1935 dans l'usine d'état n° 18 (GAZ State Aviation Factory No 18) à Voronezh, et le premier vol eut lieu en juillet 1936, avec Borisov aux commandes. Après 46 vols effectués par Borisov, l'appareil fut transporté à Moscou pour des essais officiels par le pilote d'essais du NII, P. STEFANOVSKY. Ce prototype, peint aux couleurs éclatantes de "l'oiseau de feu" (Zhar Ptitsa) a été très remarqué lors de sa participation aux festivités de la "Journée des forces aériennes soviétiques" le 18 août 1937 à Tushino. En avril 1938, K. Kalinin fut arrêté par la police secrète de Staline, sous l'accusation d'"ennemi du peuple", et fusillé le 22 octobre à la prison de Voronehz. Les 10 avions de pré-série déjà construits furent détruits et le bureau d'études de Kalinin dissout. Kalinin fut réhabilité dans les années 1950 après la mort de Staline. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
Remarques | Жар-Птица, Zhar-Ptitsa = oiseau de feu. | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Nuricom (Klaus Niegratschka) . Plan 3 vues. (2011-04-13 CL) Site : Unreal Aircraft . Note + photo. (2011-04-14 CL) Site : Virtual Aircraft Museum . Photo + plan 3 vues du Zhar Ptitsa. (2011-04-14 CL) Site : Wikipedia (en allemand) . Note.. (2011-04-14 CL) Site : The Blueprints . Plan 3 vues du Zhar Ptitsa. (2011-04-14 CL) Site : EcuRed . Texte + photos (en espagnol). (2019-03-03 CL) Site : Coin de Ciel (Уголок неба) . Texte + photos (en russe). (2019-03-03 CL) Site : EcuRed . Biographie de Konstantin Kalinin (en espagnol). (2019-03-03 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | Rose, Bill (1 March 2010). Flying wings and tailless aircraft. Crecy Publishing. pp. 134–135. ISBN 978-1857803204.Texte + photo + plan 3 vues [via Peter Butt, 01/03/2019] |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox