| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1997 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | AMS-Flight, Ljubljana (Slovenia) |
| Type d'appareil | -- |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 6.21 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 21.3 |
| Surface alaire | 10.58 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 341 kg |
| Masse maxi | 490 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | 77 km/h |
| Vitesse maxi | 250 km/h |
| Finesse maxi | 35 |
| Taux de chute mini | 0.75 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | |||||||
| Histoire résumée | The first flight was made on 16 December 1997 and the first production model displayed at Aero '99 at Friedrichshafen in April 1999 as the Technoflug TFK-2 Carat. Certification was achieved in 2003, by which time marketing had been passed to AMS. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : AMS Flight . Photo + specs. (2023-11-27 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox