DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1989 |
Pays | Argentine |
Designer(s) | CAMPOS, Horacio Bulacio & FASOLA, Néstor A. |
Premier constructeur | Aerbul |
Type d'appareil | -- |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | -- |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | |||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Historia de la industria aeronautica argentina par HALBRITTER, Francisco (2006) [p. 770. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox