| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1962 |
| Pays | Roumanie |
| Designer(s) | ŞILIMON, Iosif |
| Premier constructeur | Întreprinderea de industrie locală (I.I.L.), Ghimbav |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 7.35 m |
| Hauteur | 1.78 m |
| Allongement | 12.5 |
| Surface alaire | 18 m2 |
| Profil aile | Emplanture NACA 43015, milieu NACA 43012, saumon NACA 43012A |
| Masse à vide | 290 kg |
| Masse maxi | 460 kg |
| Charge alaire | 26.6 kg/m2 |
| Vitesse mini | 58 km/h |
| Vitesse maxi | 200 km/h |
| Finesse maxi | 24 à 81 km/h |
| Taux de chute mini | 0.92 m/s à 65 km/h |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Biplace d'entraînement semi-acrobatique. Partie avant du fuselage en tubes d'acier soudés et revêtement en duralumin. Partie arrière de section ovoïde en bois et recouvrement en contreplaqué. | ||||||
| Histoire résumée | Selon "The World's Sailplanes II", 1er vol du prototype le 23 décembre 1960 | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Spécifications techniques selon "The World's sailplanes II" Longueur 7.60 m Masse maximale 480 kg | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Flickr - Planorismul in Romania . 2 photos + plan 3 vues. (2018-11-03 CL) |
| Livres | Romanian Aeronautical Constructions 1905-1974 par GUDJU, Ion & LACPBESCI, Gheroghe & IONESCU, Ovidiu (1974) [p. 332-333, 386-387. Note + photo + plan 3 vues + specs]. The World's Sailplanes II par OSTIV (1963) [p. 206-207. Photo + 3-vues + specs + notes]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox