| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
| Pays | France |
| Designer(s) | CASTELLO, Robert |
| Premier constructeur | Projet non abouti |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 11 m |
| Longueur | 5 m |
| Hauteur | 1.33 m |
| Allongement | 12.1 |
| Surface alaire | 10 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 70 kg |
| Masse maxi | 150 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 25 |
| Taux de chute mini | 0.65 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T. Volets à fente sur toute l'envergure. | ||||||
| Histoire résumée | Appareil dessiné par Robert Castello pour la Fédération de vol à voile du Midi. Une maquette volante de 1,5 m d'envergure fut construite, mais les menaces de guerre en Europe empêchèrent la poursuite du projet. | ||||||
| Liens personnalités | CASTELLO, Robert (France) | ||||||
| Remarques | Adrien ROUCHOUSE [décédé le 4 juin 2016, à l'âge de 96 ans] a cotoyé Robert CASTELLO à La Montagne Noire où il était moniteur en 1939. Il était alors âgé de 19 ans. [via Pascal Broc] | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Planeurs et avions Castel Mauboussin par CASTELLO, Christian (1994) [p. 42, 65, X. Histoire + image + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox