| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2001 |
| Pays | Argentine |
| Designer(s) | FASOLA, Néstor A. & CREGO, Eduardo |
| Premier constructeur | Fasola-Crego |
| Type d'appareil | Motoplaneur (moteur rétractable) |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15.84 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | Wortmann FX 79-162 / FX 79-133 |
| Masse à vide | 280 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 40 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite fibre de verre carbone |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Le projet initial avait une envergure de 17,20 m.Moteur sur pylône rétractable. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Volar a Vela . Note + 4 photos + plan 3 vues + specs. (2017-06-25 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox