| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1907 |
| Pays | Autriche |
| Designer(s) | MICKL, Josef & BOHRER, Hans & SABLATNIG, Josef |
| Premier constructeur | MICKL & BOHRER & SABLATNIG |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Machine dessinée et construite par 3 étudiants. | ||||||
| Liens personnalités | MICKL, Josef (Yougoslavie) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 84. Note + photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox