| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1931 |
| Pays | Autriche |
| Designer(s) | HARBICH, Leopold |
| Premier constructeur | Österreichischen Flugsport-Verein Wien (?) |
| Type d'appareil | Planeur Canard |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10 m |
| Longueur | 6.85 m |
| Hauteur | 2.05 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 14.8 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 110 kg |
| Masse maxi | 175 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | HARBICH, Léopold (Autriche) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 106. Note + photo + plan 3 vues + specs]. Segelflug am Spitzerberg und Hundseimer Kogel par KEIMEL, Reinhard (2010) [p. 22. 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox