DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1929 |
Pays | Autriche |
Designer(s) | Klagenfurter Segelfliegergruppe |
Premier constructeur | Klagenfurter Segelfliegergruppe, Klagenfurt (Österreich) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Initiation |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Appareil de type Zögling. | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 112. Note + photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox