| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1953 |
| Pays | Autriche |
| Designer(s) | HARBICH, Leopold |
| Premier constructeur | PETERTIL Ignaz & Segelfliegergruppe Wien |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10.5 m |
| Longueur | 6.2 m |
| Hauteur | 2.42 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 15.5 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 124 kg |
| Masse maxi | 214 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 150 km/h |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Fuselage poutre. Version agrandie du 12/49. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol du OE-0270 le 28 août 1953 à Wien-Schwechat. | ||||||
| Liens personnalités | HARBICH, Léopold (Autriche) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 126-127. Note + photo + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox