| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1983 |
| Pays | France |
| Designer(s) | FOURNIER, René |
| Premier constructeur | Aérostructure, Bordeaux (FR) |
| Type d'appareil | Motoplaneur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17.47 m |
| Longueur | 7.89 m |
| Hauteur | 1.93 m |
| Allongement | 16.3 |
| Surface alaire | 18.7 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 600 kg |
| Masse maxi | 800 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | 72 km/h |
| Vitesse maxi | 245 km/h |
| Finesse maxi | 31 |
| Taux de chute mini | 0.9 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite fibre de verre |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Dérivé du RF-10-01 par remplacement de l'empennage par un empennage en T. Moteur Wolkwagen modifié Limbach L 2000, 80 CV. Vitesse ascensionnelle 3 m/s. | ||||||
| Histoire résumée | Pour résoudre le problème de sortie de vrille aux centrages arrière moteur calé observés sur le RF-10-01, il fut décidé de modifier l'empennage. Le premier appareil avec un empennage en T (4e prototype du RF-10) a volé le 13 décembre 1982. Une série de 10 RF-10-02 fut construite par Aérostructure (Robert Jacquet). Début 1986, la société brésilienne Aeromot commença à produire des RF-10-02 sous le nom de AMT-100 Ximango. En 2003, elle avait livré 148 appareils. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Jane's all the world's aircraft 1984-85 par TAYLOR, John W. R. (1984) [p. 625. Plan 3 vues]. Mon rêve et mes combats par FOURNIER, René (2003) [p. 327-354. Texte + 2 photos + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox