| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1933 |
| Pays | France |
| Designer(s) | CHAPEAUX, Émile |
| Premier constructeur | Planeurs Émile CHAPEAUX, Villefranche sur Saône (FR) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Planeur à fuselage rectangulaire et revêtement en contreplaqué. | ||||||
| Histoire résumée | Cet appareil fut vendu au Club de Vol à Voile "Charles Nungesser" à Paris. | ||||||
| Liens personnalités | CHAPEAUX, Émile Joseph Alexandre (France) |
| Liens WEB | Site : C.A.L.M. (Cercle Aéronautique Louis Mouillard) . Note. (2014-03-11 CL) |
| Livres | Histoire du vol à voile français par JOUHAUD, Reginald & JOUHAUD, Anne (1992) [p. 270. ]. Vieilles Plumes n° 7 - Chronique du vol à voile français de 1933 à 1940 par MARCEAU, Jacques & VAYSSE, Pierre (1997) [p. 23. Notes + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox