| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1910 |
| Pays | France |
| Designer(s) | LEROY & MARZOLLIER |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Hyper-léger |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Il est vraisemblable que cette machine avait été conçue pour pouvoir être équipée d'un moteur. | ||||||
| Histoire résumée | Planeur présenté par les deux jeunes concepteurs/constructeurs nantais à la Semaine d'Aviation de Nantes, du 14 au 21 août 1910. On ne sait pas si ce planeur a volé. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Their Flying Machines . Note + photo. (2013-09-20 CL) |
| Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 172. Note + photo]. |
| Autres sources | French Aeroplanes Before the Great War, par L. Opdyke, Schiffer,1999. Note + photo. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox