| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1908 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | HENDRIKSON, C. J. |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Ultra-léger |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : The Early Birds of Aviation - Aeronautic Society of New-York . 2 photos, p 13 et 25.. (2013-10-25 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Aeronautic Society Bulletin n° 1, 1908, p 13 et 25. [2 photos] |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox