| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2008 |
| Pays | Grèce |
| Designer(s) | KALOGERAKOS, Pantelis |
| Premier constructeur | Kalogerakos Pantelis & members of the Athen Gliding Club (Αλεξόπουλο,Πικρό,Ραβάνη,Κατινιώτη) |
| Type d'appareil | Ultra-léger |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 10.5 m2 |
| Profil aile | NACA 4415 |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois, polystyrène, tissu polyester. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Il est prévu l'installation d'un moteur sur cette machine. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : YouTube . Vidéo de la construction et des vols. (2013-11-06 CL) |
| Livres | Gliders made in Greece par PIKROS, Constantine (2016) [p. 27-30. Texte + 9 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox