| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1909 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | PULLIG, Fritz |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur Biplan Canard |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Biplan canard. | ||||||
| Histoire résumée | En 1909, Fritz PULLIG avait déjà construit une machine dont les essais se limitèrent à un crash ! Il construit immédiatement après un deuxième planeur, avec lequel il réussit à voler, en juillet 1909, sur le tout nouvel aérodrome de Hangelar (Bonn). | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : LSV Bonn Rhein-Sieg . Geschichte des Luftsportverein Bonn Rhein - Sieg. Texte + photo. (2013-11-04 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox